Accueil › Prix des travaux
Prix des travaux de rénovation
Des fourchettes tirées de chantiers réellement payés, pas de prix catalogue. Chaque page indique le nombre de chantiers derrière le chiffre et sa source.
| Travaux | Prix bas | Médian | Prix haut | Chantiers |
|---|---|---|---|---|
| Isolation des combles perdus € HT par m² isolé | 33 €/m² | 48 €/m² | 69 €/m² | 748 |
| Isolation des murs par l'extérieur € HT par m² de mur isolé | 143 €/m² | 187 €/m² | 228 €/m² | 397 |
| Chaudière à condensation € HT par installation, fourniture et pose | 5 230 € | 7 220 € | 9 580 € | 464 |
| Poêle à bois ou à granulés € HT par installation, fourniture et pose | 4 520 € | 5 790 € | 7 260 € | 801 |
| Fenêtre PVC posée € HT par fenêtre de taille moyenne (1 à 1,8 m²), fourniture et pose | 800 € | 1 030 € | 1 380 € | 147 |
Prix HT, fourniture et pose, estimés en euros 2026 à partir de la base publique ADEME (travaux 2011 à 2018, majorés de 30 %, hypothèse). D'autres postes seront ajoutés à mesure que la base s'enrichit.
Vous avez déjà un devis ?
Chantizen le compare ligne par ligne à ces repères et signale ce qui semble manquer.
Faire analyser mon devis